50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Glückscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Osiander, Matthäus St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 91 1,4 56,7 68,7
2 Hopfner, Christian Martinschützen Grösdorf 655 7,2 21,5 98,5
3 Hüttinger Katharina Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 207 7,3 12,5 32,6
4 Schmidt, Alfred SV Morsbachtal Morsbach 585 7,5 35,9 40,0
5 Puchtler, Johannes Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 204 8,5 92,0 100,8
6 Miehling Tobias SV Höbing 310 9,0 43,4 64,8
7 Scheurer Michael Bergschützen Kaldorf 140 9,3 67,8 105,5
8 Peter Karin SV Höbing 238 9,9 62,7 75,2
9 Regler, Eva-Maria Bergschützen Kaldorf 216 9,9 80,3 95,9
10 Fink, Stefan Martinschützen Grösdorf 736 10,3 45,0 109,6
11 Mähringer German Wehrschützen Kinding 818 10,7 97,3 105,5
12 Stahr Xaver Bergschützen Kaldorf 149 11,5 38,6 62,9
13 Baumann, Rudi Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 454 11,9 19,8 89,1
14 Angermeier, Thomas SV Enzian Weinsfeld 348 12,7 73,7 246,5
15 Bauernfeind Sabine Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 796 12,9 22,4 31,7
16 Meier, Katharina Kgl. priv. FSG Eichstätt 711 13,2 103,3 115,5
17 Streher, Franz SV Enzian Weinsfeld 343 13,5 133,3 255,8
18 Wegrampf Peter Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 324 13,7 16,0 29,3
19 Antretter, Gerhard SV Höbing 295 13,8 35,9 112,3
20 Bauer, Petra Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 573 14,1 86,7 141,6
21 Miehling, Bastian SV Höbing 236 14,4 45,0 68,6
22 Meier Markus SV Höbing 323 15,0 25,4 106,5
23 Schindel, Peter SV Germania Mühlheim 632 15,9 43,9 55,8
24 Huber, Bernd Schützenclub 1898 Tauberfeld 752 16,2 30,9 52,6
25 Netter, Martin SV Euerwang 630 16,2 41,8 67,6
26 Krauser, Claus SV Eichenlaub Sondersfeld 557 17,1 63,5 64,1
27 Bittl, Markus Bergschützen Kaldorf 146 17,3 74,4 87,9
28 König Johannes Kgl. priv. FSG 1752 Greding 772 17,3 167,2 209,3
29 Kirschner, Alex SV Jurahöhe Rupertsbuch 63 17,4 32,9 114,1
30 Regler, Markus Bergschützen Kaldorf 395 17,6 35,0 37,9
31 Schneider, Dominik SV Rebdorf-Marienstein 641 17,6 110,2 110,5
32 Rieder Theresa Limesschützen Erkertshofen 809 17,7 19,7 45,4
33 Pöppel, Norbert SV Almberg Irfersdorf 428 17,7 93,7 116,0
34 Dienstbier, Tobias Kgl. priv. FSG 1752 Greding 771 17,7 123,3 144,3
35 Dollinger, Brigitte SG Eysölden 591 18,0 163,0 165,7
36 Renn, Stefan SG Gut Heil Obereichstätt 110 18,6 34,6 141,2
37 Wehner, Hermann SV Höbing 246 18,7 92,0 127,6
38 Kraus, Manfred SV Felsentor Oberemmendorf 302 18,9 37,2 57,1
39 Krieglmeier Willi SV Jurahöhe Pfahldorf 859 19,1 53,3 73,8
40 Grasruck Sebastian Burgschützen Stauf 694 19,2 36,6 58,5
41 Wittmann, Adolf SV Almberg Irfersdorf 201 19,2 74,9 84,4
42 Schnabel, Ramona Altmühltaler Schützen Gungolding 383 19,7 79,2 166,0
43 Pfaller, Harald SV Euerwang 475 20,0 105,3 237,9
44 Queißer Thomas Burgschützen Stauf 684 20,1 86,1 89,5
45 Eckert, Johannes Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 262 20,7 25,5 38,9
46 Groner, Roland Edelweiß Gammersfeld 869 21,1 32,4 103,8
47 Meyer, Thomas SV Euerwang 756 21,1 61,1 122,6
48 Beck Wolfgang SG Anlautertal Altdorf 496 21,3 24,7 67,7
49 Seitner, Michael SV Höbing 27 21,4 58,6 218,3
50 Meier Christian SV Höbing 828 21,8 136,8 207,2
51 Hamann, Oliver SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 165 21,9 45,8 57,0
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
1
Seite:
 


  
50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Glückscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Renn, Tobias SG Gut Heil Obereichstätt 393 22,2 94,0 119,6
53 Rixner, Christian Kgl. priv. FSG Eichstätt 289 22,3 34,5 60,7
54 Schneider, Stefan SV Euerwang 929 22,5 100,9 113,4
55 Worsch, Daniel SV Burgsteinfelsen Dollnstein 440 22,8 63,9 95,2
56 Wörle Franz SV Hubertus Pietenfeld 898 23,2 114,4 120,6
57 Heiß, Wolfgang SV Höbing 25 23,2 175,8 203,4
58 Biedermann, Klaus SV Almberg Irfersdorf 667 23,5 30,9 77,0
59 Kluy, Martin Limesschützen Erkertshofen 449 23,9 57,7 69,4
60 Seitz, Wolfgang SV Höbing 377 23,9 299,5 366,5
61 Hemmann Ronny SV Eckersmühlen 405 24,1 55,4 57,9
62 Bauer Markus SV Badanhausen 98 24,1 85,8 87,9
63 Schuster, Josef SV Höbing 359 24,2 29,4 40,4
64 Stoß, Frank Martinschützen Grösdorf 511 24,4 46,9 72,6
65 Wacker, Veronika SV Höbing 453 24,4 78,5 98,8
66 Glasner, Matthias SG Jura-Alp Pollenfeld 602 24,4 257,8 327,5
67 Lang, Anita SV Höbing 35 24,6 44,9 46,7
68 Schwarz, Alexander St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 87 24,8 37,4 46,6
69 Schmidt, Matthias SV Morsbachtal Morsbach 164 25,2 61,8 108,7
70 Regler, Alfred Bergschützen Kaldorf 218 25,2 65,2 65,3
71 Geyer, Lorenz Bergschützen Kaldorf 147 25,4 54,8 120,5
72 Kraus, Gerhard SV Felsentor Oberemmendorf 211 25,6 69,9 80,8
73 Eder, Petra Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 316 25,7 33,3 54,8
74 Müller, Christian St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 83 25,9 56,8 62,8
75 Weiser, Carolin Altmühltaler Schützen Gungolding 382 26,0 99,3 136,0
76 Kleinhans, Kerstin SV Hubertus Pietenfeld 605 26,1 119,3 121,9
77 Sippl, Petra SV Badanhausen 109 26,2 32,3 40,3
78 Bittl, Sonja Bergschützen Kaldorf 217 26,2 95,4 103,8
79 Schmidt Tobias Kgl. priv. FSG 1752 Greding 770 26,5 37,5 85,1
80 Thomas, Johannes Kgl. priv. FSG 1752 Greding 14 26,6 73,7 86,0
 
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
2
Seite: